CZ - Jezdci z České republiky O-Z
| |
Opatrný Aleš | JS Opatrný Hořovice o.s. | foto 8x | |||
| B0808 | ||||||
| Koně: LECARINO, QUORUM G, MARKET TINKA´S, CRYSTAL, | ||||||
| TITAN 2, | ||||||
| |
Opatrná Jitka | JS Opatrný Hořovice o.s. | foto 1x | |||
| B0877 | ||||||
| Koně: UNO-M | ||||||
| Otradovec Roman | ||||||
| Papoušek Jiří | JO Srnín o.s. | foto 5x | ||||
| C0057 | ||||||
| Koně: KALOU DES VALLEES, | ||||||
| Papoušek Kamil | ||||||
| Pařenica Josef Ing. | Audit Sulice | foto 2x | ||||
| A0187 | 5.7.2009 | |||||
| Koně: TOZOPPE, TAROLA D, CALLEDA, CORLANDO VAN KOEKSHOF, | ||||||
| Pěchouček Milan | JK Tachov - Oldřichov | foto 4x | ||||
| |
Perníčková Jana | JK Heroutice | foto 1x | |||
| B1883 | 04.01.09 | |||||
| Koně: CARDIFF, HEIDI 1, NATAL, ÚSVIT 2, | ||||||
| Pokorná Hana | JK Zemědělské služby Dynín | |||||
| Poláková Lucie | Stáj Polák | foto 9x | ||||
| C0294 | 12.07.09 | |||||
| Koně: CAROS, QUENTA 1, | ||||||
| Pospíšil Ondřej | Stáj Dvůr Židovice | foto 1x | ||||
| E0549 | 04.01.09 | |||||
| Koně: CYRIL, APAČ 1, | ||||||
| Rédl Jaroslav | JK chovu koní Bernartice | foto 3x | ||||
| Roubíčková Lucie | JK Dřevokomplex Litomyšl | |||||
| Roučková Natálie | JK Tarpan | foto 6x | ||||
| A0840 | 29.12.08 | |||||
| Koně: AHORN-T, KRISTÁLY, | ||||||
| |
Severa Milan | TJ Lokomotiva Vršovice | ||||
| Skřivan Jiří | Stáj Manon | foto 5x | ||||
| F0031 | ||||||
| Koně: MERCEDES 1, ABC OCLAHOMA, | ||||||
| Skřivanová Mirka | Stáj Manon | foto 5x | ||||
| F1964 | ||||||
| Koně: MARY ANN, | ||||||
| Skřivanová Petra | Stáj Manon | foto 5x | ||||
| F2013 | ||||||
| Koně: ODYSSEA, | ||||||
| Staňová Gabriela | JS Fresta Brno | foto 7x | ||||
| Stonjeková Kristina | JK Marengo | |||||
| F2527 | ||||||
| Koně: VIDINA 1, | ||||||
| Strnadlová Lucie | SKL Trojanovice | |||||
| H2395 | ||||||
| Koně: MGT DIAS, | ||||||
| Studnička Václav | Jezdecké centrum Zájezd | foto 1x | ||||
| Studnička Jan | Jezdecké centrum Zájezd | |||||
| Szitášová Chiara | web | JK Dance and Jump | foto 3x | |||
| B2646 | 27.12.08 | |||||
| Koně: TABATSA MAX, WALDECK, LUKY1, | ||||||
| Šíchová Monika | JK Artemis | |||||
| A0908 | ||||||
| Šímová Lucie | TJ JO Cheb Háje | foto 2x | ||||
| Šlechta Martin | Stáj Šlechta | foto 2x | ||||
| E0689 | 28.12.08 | |||||
| Koně: PRETTY LADY, | ||||||
| Šoupal Martin | Geofin Equiteam o.s. | foto 6x | ||||
| F0200 | ||||||
| Koně: SIR BENTO, CORNADA-K, | ||||||
| Štětina Jan | JS Schneider | foto 2x | ||||
| C0547 | ||||||
| Koně: BALOUBET-S, VIOLA-S, | ||||||
| Štěrba Jakub | JK Mlýnský Dvůr | foto 1x | ||||
| Tomanová Barbora | JK Dance and Jump | foto 7x | ||||
| B2238 | ||||||
| Koně: COLOMAN, KOHEN, CAREFUL FRANZ, | ||||||
| Toth Zoltán | JS Fresta Brno | |||||
| G0831 | ||||||
| Koně: ESEJ | ||||||
| Tretera Vladimír | Sport. stáj Tretera | |||||
| G0884 | ||||||
| Veselovská Kateřina | JK Hřebčín Suchá | foto 3x | ||||
| D0118 | ||||||
| Koně: RIVIERA 1, VELMA, FORINT, FROGY BOY, | ||||||
| Vojtková Alžběta | SK Gestut Murhof Melichar | foto | ||||
| A1146 | ||||||
| Koně: DE SCHOKO | ||||||
| Vojtková Barbora | SK Gestut Murhof Melichar | foto 7x | ||||
| A1145 | 26.12.08 | |||||
| Koně: CLEO, GARFIELD | ||||||
| Vondráček Luboš Ing. | Sportovní stáj Vondráček | |||||
| A0134 | ||||||
| Koně: ARGON 1, | ||||||
| Vondráčková Linda | Sportovní stáj Vondráček | foto 2x | ||||
| A1124 | 27.12.08 | |||||
| Koně: ARÁLIE, SAMBUCA 1, | ||||||
| Zahoř Pavel | Stáj Pavel Zahoř | |||||
| Zelinková Zuzana | JK Tarpan | foto 1x | ||||
| B0942 | ||||||
| Koně: QUITO, ALTENO, WINSTON-G, | ||||||
| Zvára Ondřej | JS Císařský ostrov | foto 3x | ||||
| B1228 | 27.12.08 | |||||
| Koně: MACARENA, GRANDE DAME Z, ARGENTINA, | ||||||
| Zwinger Jan | Stáj Mustang | |||||
| H2741 | ||||||
| Koně: SISY 5, FALKO 2, TUDOR, | ||||||
| Žíla Zdeněk | Stáj Mustang | foto 4x | ||||
| F0969 | ||||||
| Koně: CARLOS, PINOT GRIGIO, LE PATRON, | ||||||
| Žižka Václav | TJ JO Cheb Háje | |||||
Z našich fotografií zde postupně zpracujeme galerii jezdců startujících v soutěžích obtížnosti "S" a výše.